景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感7° 东风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 3° |
| 22:00 | 阴 | 9° |
| 23:00 | 霾 | 3° |
| 00:00 | 雾 | 8° |
| 01:00 | 晴 | 8° |
| 02:00 | 雾 | 4° |
| 03:00 | 晴 | 3° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 06:00 | 多云转阴 | 10° |
| 07:00 | 大雨 | 11° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 09:00 | 雾 | 10° |
| 10:00 | 阵雨 | 5° |
| 11:00 | 阴 | 4° |
| 12:00 | 大雨 | 4° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 14:00 | 多云转阴 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 16°~23° | 东风2级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 14°~25° | 北风3级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 10°~18° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 19°~27° | 东风3级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 6°~11° | 西北风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 3°C-11°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水