景区等级与称号:国家森林公园、国家湿地公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感16° 西风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 14° |
| 22:00 | 雾 | 12° |
| 23:00 | 中雨 | 13° |
| 00:00 | 大雨 | 12° |
| 01:00 | 晴转多云 | 11° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 04:00 | 大雨 | 11° |
| 05:00 | 阴 | 12° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 07:00 | 中雨 | 15° |
| 08:00 | 多云 | 11° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 10:00 | 霾 | 14° |
| 11:00 | 晴 | 17° |
| 12:00 | 多云 | 12° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 14:00 | 多云 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 6°~17° | 西风2级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 6°~16° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 5°~15° | 东北风微风 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 16°~24° | 西南风3级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 4°~8° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:外套类 11°C-17°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水