景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感31° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 28° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 23:00 | 大雨 | 28° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 02:00 | 中雨 | 31° |
| 03:00 | 晴 | 29° |
| 04:00 | 霾 | 31° |
| 05:00 | 阵雨 | 30° |
| 06:00 | 雾 | 31° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 08:00 | 阴 | 30° |
| 09:00 | 小雨 | 28° |
| 10:00 | 晴转多云 | 28° |
| 11:00 | 阴 | 30° |
| 12:00 | 霾 | 28° |
| 13:00 | 多云 | 28° |
| 14:00 | 多云 | 29° |
| 15:00 | 晴转多云 | 30° |
| 16:00 | 大雨 | 28° |
| 17:00 | 阴 | 31° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 17°~22° | 西南风3级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 12°~15° | 西南风4级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 23°~32° | 无持续风向1级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 9°~19° | 西北风2级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 16°~27° | 西南风微风 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 21°~24° | 无持续风向2级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 8°~11° | 东南风4级 | 优 |
穿衣:长袖 28°C-31°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水